режим работы управляющей организации c 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. часы работы диспетчер ских служб - круглосуточно
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 33, к. а | 1 | 911.70 | — | нет данных |
12 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 34 | 1983 | 4 673.40 | 177 | нет данных |
13 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 46 | 1 | 654.80 | — | нет данных |
14 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 47 | 1 | 457.99 | — | нет данных |
15 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 48 | 1 | 810.10 | — | нет данных |
16 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 49 | 1 | 422.00 | — | нет данных |
17 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 50 | 1969 | 567.40 | 24 | нет данных |
18 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 51 | 1 | 1 451.10 | — | нет данных |
19 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 54 | 1 | 604.60 | — | нет данных |
20 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 57 | 1 | 602.60 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Дмитрий Александрович Митюшин20.10.2023 20:32 | Здравствуйте Сергей Николаевич! Пишет вам Дмитрий (сын) Митюшиной Лидии проживающего по адресу ул. Кирова д. 34 кв. 50.не так давно мама купила квартиру в этом доме, почти сделан ремонт в квартире. Но преградой стала мокрая стена в прихожей, вызвали слесарей, мастера сказали что где-то текет труба, на что мастер ответил что с трубами все в порядке. У меня есть видео на котом чётко видно, гнилой стояк с холодной водой, гнилой канализационный стояк. Мастер маму обманул сказал что с подвала дует, поэтому сырость, а также муравьи. Прошу срочно разобраться наказать мастера и поменять гнилые стояки, так как проживание в данной квартире невозможно, сырость, муравьи, и идёт разрушение стены, в противном случае мы будем вынуждены обратиться в роспотребнадзор, а затем в прокуратуру. Надеемся на вашу помощь. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 35 | 82802.73 | — |
2 | 1930 – 1939 | 1 | 439.80 | 21 |
3 | 1950 – 1959 | 5 | 7101.73 | 19 |
4 | 1960 – 1969 | 10 | 43158.96 | 874 |
5 | 1970 – 1979 | 10 | 44995.20 | 1315 |
6 | 1980 – 1989 | 8 | 40891.92 | 802 |
7 | 1990 – 1999 | 5 | 17581.02 | 33 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |