пн,вт,ср,чт, с 8-00 до 17-00, пт с 8-00 до 16-00, обед 12.00-12.48
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Бийск, ул. Декабристов, д. 31 | 1960 | 1 701.60 | 60 | нет данных |
22 | г. Бийск, ул. Декабристов, д. 33 | 1960 | 2 740.40 | 130 | нет данных |
23 | г. Бийск, ул. Дзержинского, д. 4 | 1964 | 3 323.90 | 99 | нет данных |
24 | г. Бийск, ул. Короленко, д. 24 | 1990 | 14 671.20 | 501 | нет данных |
25 | г. Бийск, ул. Короленко, д. 33 | 1977 | 4 166.70 | 134 | нет данных |
26 | г. Бийск, ул. Короленко, д. 37/2 | 1978 | 4 756.30 | 196 | нет данных |
27 | г. Бийск, ул. Короленко, д. 41/1 | 1983 | 4 882.40 | 152 | нет данных |
28 | г. Бийск, ул. Короленко, д. 41/2 | 1984 | 12 227.80 | 380 | нет данных |
29 | г. Бийск, ул. Короленко, д. 45 | 1976 | 4 424.20 | 152 | нет данных |
30 | г. Бийск, ул. Красноармейская, д. 41 | 1960 | 2 232.10 | 73 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
павлова ольга геннадьевна05.12.2017 13:43 | у нас в квартирах д.9 по ул.петрова очень холодно .весь ноябрь нам в рэп 7 говорили потерпите это теплосети ведут работы.но уже декабрь.на улице -5 а в квартире 15 градусов.теперь объясняют что такая подача тепла.находят кучу причин.а ведь в прошлом году на устранение всех перечисленных причин были истрачены деньги и нас заверяли что в следующую зиму проблем не будет. |
Борис24.09.2015 07:32 | ООО "УО "Центральная" сегодня 24 сентября,а в доме по ул.Королнко37/2 нет отопления у половины жильцов,примите пожалуйста меры |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 – 1949 | 2 | 1243.00 | 42 |
2 | 1950 – 1959 | 3 | 2013.90 | 72 |
3 | 1960 – 1969 | 33 | 101681.90 | 2992 |
4 | 1970 – 1979 | 48 | 256101.85 | 7873 |
5 | 1980 – 1989 | 28 | 190457.40 | 5837 |
6 | 1990 – 1999 | 13 | 77962.50 | 2547 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |