пн-пт: с 8.00 ч. до 17.00 ч. обед : с 12.00 ч. до 13.00 ч. выходной : сб., вс.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Благовещенск, ул. Кузнечная, д. 15 | 1965 | 4 157.40 | 133 | нет данных |
12 | г. Благовещенск, ул. Кузнечная, д. 19/1 | 1965 | 3 759.10 | 134 | нет данных |
13 | г. Благовещенск, ул. Кузнечная, д. 26 | 1999 | 1 911.70 | 24 | нет данных |
14 | г. Благовещенск, ул. Кузнечная, д. 32/2 | 1972 | 2 942.00 | 118 | нет данных |
15 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 74 | 1965 | 2 585.30 | 98 | нет данных |
16 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 76 | 1961 | 2 197.30 | 51 | нет данных |
17 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 80 | 1965 | 2 617.50 | 108 | нет данных |
18 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 87 | 1974 | 5 136.70 | 184 | нет данных |
19 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 89 | 1961 | 1 662.30 | 33 | нет данных |
20 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 119/1 | 1971 | 4 936.00 | 186 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Бочкарев Виктор Валентинович19.05.2016 01:25 | Уважаемая Ольга Владимировна! У меня к Вам и вашей компании есть вопрос. Весь 2015 год и сначала этого года мне ежемесячно присылают квитанции на оплату пени за содержание и ремонт ОДИ. Оплату я провожу вовремя и в срок. Вашим злостным должником я не являюсь Вопрос- на каком основании и с какого "потолка" мне начисляют пеню? Прошу Вас разобраться в данном вопросе и принять соответствующие меры. PS. В расчетно-кассовый центр меня не направляйте, я сними договор не заключал и разбираться я сними не буду. |
эльмаддин29.09.2015 10:03 | ООО "Городская управляющая компания" ужасное общение оператора и еще больший ужас это ожидание ваших сотрудников. я уже 2 суток ожидаю что у меня в доме появиться тепло,а на мои звонки ваш оператор грубит и бросает трубку. прошу вас принять меры в противном случае я обращусь в прокуратуру согласно моим правам закрепленным в жилищном кодексе. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 2 | 1383.50 | 40 |
2 | 1960 – 1969 | 11 | 33612.10 | 1211 |
3 | 1970 – 1979 | 15 | 63133.70 | 2207 |
4 | 1980 – 1989 | 3 | 14117.00 | 542 |
5 | 1990 – 1999 | 7 | 29897.00 | 884 |
6 | 2000 – 2009 | 1 | 10367.40 | 206 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |