№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1880 – 1889 | 2 | 9342.20 | 460 |
2 | 1900 – 1909 | 3 | 705.30 | 11 |
3 | 1910 – 1919 | 33 | 7305.14 | 342 |
4 | 1920 – 1929 | 22 | 21633.02 | 521 |
5 | 1930 – 1939 | 46 | 45108.83 | 1314 |
6 | 1940 – 1949 | 62 | 39443.75 | 1272 |
7 | 1950 – 1959 | 492 | 546454.27 | 18021 |
8 | 1960 – 1969 | 1068 | 2253770.69 | 75615 |
9 | 1970 – 1979 | 1205 | 4313073.27 | 175291 |
10 | 1980 – 1989 | 1106 | 4591500.69 | 185849 |
11 | 1990 – 1999 | 427 | 2472830.06 | 92504 |
12 | 2000 – 2009 | 125 | 933002.80 | 16527 |
13 | 2010 – 2019 | 104 | 591004.23 | 6977 |
14 | 4470 – 4479 | 1 | 4473.00 | — |
15 | 19930 – 19939 | 1 | 233.40 | 9 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1886 | 1 | 187.10 | 9 |
2 | 1888 | 1 | 9155.10 | 451 |
3 | 1900 | 1 | 177.20 | 11 |
4 | 1905 | 1 | 250.90 | — |
5 | 1906 | 1 | 277.20 | — |
6 | 1913 | 1 | 145.73 | 8 |
7 | 1914 | 3 | 532.90 | 26 |
8 | 1915 | 1 | 207.10 | 11 |
9 | 1916 | 3 | 535.91 | 36 |
10 | 1917 | 2 | 404.10 | 11 |
11 | 1918 | 22 | 5429.50 | 250 |
12 | 1919 | 1 | 49.90 | — |
13 | 1921 | 1 | 100.40 | 1 |
14 | 1924 | 5 | 1165.42 | 26 |
15 | 1925 | 2 | 138.60 | 11 |
16 | 1926 | 1 | 212.40 | — |
17 | 1927 | 3 | 3886.20 | 35 |
18 | 1928 | 7 | 14764.90 | 448 |
19 | 1929 | 3 | 1365.10 | — |
20 | 1930 | 3 | 523.97 | 41 |
21 | 1931 | 7 | 13436.25 | 257 |
22 | 1932 | 6 | 2106.05 | 97 |
23 | 1933 | 3 | 959.22 | 56 |
24 | 1934 | 3 | 853.00 | 54 |
25 | 1935 | 3 | 992.90 | 44 |
26 | 1936 | 11 | 12385.08 | 402 |
27 | 1937 | 2 | 7919.00 | 156 |
28 | 1938 | 2 | 1380.60 | 83 |
29 | 1939 | 6 | 4552.76 | 124 |
30 | 1940 | 2 | 376.60 | 34 |
31 | 1941 | 5 | 8082.00 | 137 |
32 | 1942 | 8 | 4760.50 | 166 |
33 | 1943 | 1 | 157.80 | — |
34 | 1944 | 1 | 476.40 | 43 |
35 | 1946 | 1 | 455.10 | — |
36 | 1947 | 11 | 7737.70 | 105 |
37 | 1948 | 13 | 6899.35 | 230 |
38 | 1949 | 20 | 10498.30 | 557 |
39 | 1950 | 45 | 23895.31 | 1219 |
40 | 1951 | 30 | 25109.70 | 990 |
41 | 1952 | 36 | 34777.78 | 1161 |
42 | 1953 | 34 | 42455.35 | 1350 |
43 | 1954 | 37 | 55345.27 | 2008 |
44 | 1955 | 52 | 59729.54 | 1691 |
45 | 1956 | 50 | 57075.50 | 1959 |
46 | 1957 | 44 | 76636.58 | 2183 |
47 | 1958 | 65 | 60423.46 | 2044 |
48 | 1959 | 99 | 111005.78 | 3416 |
49 | 1960 | 120 | 155878.96 | 5785 |
50 | 1961 | 111 | 161168.39 | 5901 |
51 | 1962 | 125 | 187744.14 | 6559 |
52 | 1963 | 116 | 197430.91 | 7623 |
53 | 1964 | 110 | 231740.92 | 7176 |
54 | 1965 | 86 | 186192.12 | 5786 |
55 | 1966 | 96 | 254360.97 | 7467 |
56 | 1967 | 95 | 272025.55 | 8197 |
57 | 1968 | 111 | 309272.68 | 10907 |
58 | 1969 | 98 | 297956.05 | 10214 |
59 | 1970 | 124 | 376516.57 | 15278 |
60 | 1971 | 103 | 354101.29 | 14101 |
61 | 1972 | 111 | 384080.04 | 14322 |
62 | 1973 | 122 | 439221.52 | 17756 |
63 | 1974 | 127 | 506791.77 | 21681 |
64 | 1975 | 133 | 480978.42 | 19030 |
65 | 1976 | 121 | 404415.41 | 17006 |
66 | 1977 | 128 | 525790.37 | 21485 |
67 | 1978 | 110 | 400498.73 | 16092 |
68 | 1979 | 126 | 440679.15 | 18540 |
69 | 1980 | 130 | 463544.28 | 17739 |
70 | 1981 | 113 | 411074.47 | 15679 |
71 | 1982 | 112 | 444271.83 | 18503 |
72 | 1983 | 109 | 423489.64 | 18804 |
73 | 1984 | 127 | 442876.96 | 19126 |
74 | 1985 | 123 | 498891.16 | 20974 |
75 | 1986 | 112 | 403582.65 | 16389 |
76 | 1987 | 92 | 487938.91 | 18242 |
77 | 1988 | 92 | 471334.66 | 19210 |
78 | 1989 | 96 | 544496.13 | 21183 |
79 | 1990 | 79 | 460223.61 | 17957 |
80 | 1991 | 66 | 373476.67 | 14020 |
81 | 1992 | 69 | 430443.12 | 15256 |
82 | 1993 | 62 | 364240.67 | 14761 |
83 | 19934 | 1 | 233.40 | 9 |
84 | 1994 | 44 | 265466.98 | 10815 |
85 | 1995 | 39 | 204255.40 | 7452 |
86 | 1996 | 21 | 137038.63 | 3836 |
87 | 1997 | 21 | 94589.42 | 3191 |
88 | 1998 | 16 | 97230.60 | 3732 |
89 | 1999 | 10 | 45864.96 | 1484 |
90 | 2000 | 11 | 98275.48 | 2625 |
91 | 2001 | 6 | 30618.00 | 897 |
92 | 2002 | 12 | 77484.06 | 1478 |
93 | 2003 | 6 | 31053.58 | 603 |
94 | 2004 | 6 | 31883.98 | 978 |
95 | 2005 | 10 | 60165.80 | 1613 |
96 | 2006 | 13 | 256163.40 | 1885 |
97 | 2007 | 23 | 159863.00 | 2387 |
98 | 2008 | 15 | 70231.50 | 1337 |
99 | 2009 | 23 | 117264.00 | 2724 |
100 | 2010 | 19 | 135829.11 | 1613 |
101 | 2011 | 22 | 134729.90 | 2599 |
102 | 2012 | 30 | 130454.75 | 2221 |
103 | 2013 | 25 | 156046.00 | 544 |
104 | 2014 | 8 | 33944.47 | — |
105 | 4472 | 1 | 4473.00 | — |
Представители администрации Москвы решили привести в порядок внешний вид города после холодного сезона.
Представитель администрации Оренбургской области сообщили о том, что в регионе продолжают реализовывать программу по капитальному восстановлению общего имущества многоквартирных домов.
Представители администрации Северной столицы страны сообщили о том, что в текущем году планируется расселить 3 тысячи 300 коммунальных квартир.
Представители Верховного Суда Российской Федерации сообщили о том, что самыми массовыми исками в судах стали дела, касающиеся оплаты жилья и услуг ЖКХ.
Сегодня стало известно о том, что в Волгограде по улице Ленина 23 в скором времени будет проведена реставрация старинного дома.
Жители многострадального дома по улице Карла Маркса 164, который находится в Магнитогорске, получили неожиданные платёжки за ЖКХ.
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |