понедельник - пятница с 8-00 до 17-00. Директор - время личного приема граждан: вторник ; четверг с 9-00 до10-00. Специалист: Савченко Ольга Витальевна (тел. 6-35-72). Фролова Лариса Геннадьевна (тел. 6-35-72). Мастер: Лузгарев Юрий Валерьевич (тел. 6-35-72) Время приема граждан: среда ; пятница с 9-00 до 10-00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ессентуки, ул. 60 лет Октября, д. 8 | 1977 | 4 832.30 | 151 | нет данных |
2 | г. Ессентуки, ул. 60 лет Октября, д. 10. | 1975 | 4 075.30 | 142 | нет данных |
3 | г. Ессентуки, ул. 60 лет Октября, д. 12. | 1975 | 7 848.20 | 284 | нет данных |
4 | г. Ессентуки, ул. Балахонова, д. 27а | 1989 | 6 299.00 | 208 | нет данных |
5 | г. Ессентуки, ул. Баррикадная, д. 4. | 1979 | 3 004.60 | 103 | нет данных |
6 | г. Ессентуки, ул. Баррикадная, д. 6 а. | 2011 | 3 897.00 | 32 | нет данных |
7 | г. Ессентуки, ул. Баррикадная, д. 6 б. | 2011 | 2 684.10 | 20 | нет данных |
8 | г. Ессентуки, ул. Белоугольная, д. 10 | 1982 | 5 544.70 | 192 | нет данных |
9 | г. Ессентуки, ул. Белоугольная, д. 12 | 1981 | 4 226.50 | 171 | нет данных |
10 | г. Ессентуки, ул. Белоугольная, д. 14 б | 1990 | 2 042.60 | 66 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Николай05.06.2017 01:30 | Добрый день! Согласно планов работ управляющей компанией ООО "УЮТ" на 2016г., по ул. Кисловодская 191, г. Ессентуки, были ремонты - Дезинсекция подвальных помещений. Ремонт козырьков над входами в подъезд. Но сегодня уже 05.06.2017г., а данных работ так и не было.... Плю к всему этому во дворе дома 191 ул. Кисловодской, г. Ессентуки, требуется сделать нормальные, человеческие лавочки, заасфальтировать большую яму перед входом в подъезд, которую выкопали теплосети г. Ессентуки в октябре 2016г.... Убрать всех кошек и собак с дворовой территории, дети выходят из подъезда во двор на прогулку, собаки большие и очень опасно, дети очень боятся. Кошки постоянно гадят в подъездах и на входные двери в подъезд. Прошу предоставить информацию о выполнении всех мероприятий согласно требований. |
Василенко Елена Витальевна22.09.2016 08:56 | Я проживаю по адресу г. Ессентуки ул. Баррикадная, 4 кв 47 за август месяц мне было начилено за подогрев воды 2800, на каком основании? Сколько кубов воды нужно было подогреть на эту сумму? Прошу Вас разобраться с данным начислением. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 5 | 6357.30 | 214 |
2 | 1960 – 1969 | 6 | 17653.10 | 510 |
3 | 1970 – 1979 | 12 | 51585.90 | 1753 |
4 | 1980 – 1989 | 7 | 36722.00 | 1226 |
5 | 1990 – 1999 | 4 | 9255.50 | 264 |
6 | 2010 – 2019 | 3 | 11067.20 | 112 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |