№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «ХК Комсистемы» | г. Иркутск, ул. Гоголя, д. 53 | 83952295064 | 995 | 352644.6 | 11998 |
2 | УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами» | г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 111 | 500-100 3001 | 564 | 1684477. | 76780 |
3 | УК «Западное управление жилищно-коммунальными системами» | г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 4б | 500-100 1001 | 558 | 1987466. | 98470 |
4 | УК «Народная» | г. Иркутск, ул. Советская, д. 58, п.25 | 255688 | 505 | 332600.8 | 14098 |
5 | УК «УК УправДом» | г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 53, п.203 | 339840 | 364 | 141247.0 | 7656 |
6 | УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами» | г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 207 | 500-100 2001 | 356 | 1357555. | 69242 |
7 | УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» | г. Иркутск, ул. Российская, д. 27 | 24-27-25 | 283 | 656588.5 | 3320 |
8 | УК «Сетевая компания ИРКУТ» | г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 28а | (3952) 32-25-42 | 269 | 660574.2 | 27154 |
9 | УК «Приморский» | г. Иркутск, ул. Академическая, д. 12 | 425828 | 225 | 259107.4 | 12039 |
10 | УК «Березовый-1» | р-н. Иркутский, мкр. Березовый, д. 8 | 755-040 | 104 | 134664.3 | — |
11 | УК «Управляющая компания Альтернатива» | г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 118, п.цокольный этаж | 66-41-20, 48-43-44, 48-13-00 | 98 | 242411.9 | 4626 |
12 | УК «новый город» | г. Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8, к. 8 | 8 3952-48-59-53 | 79 | 380074.1 | 1999 |
13 | УК «Ангара» | г. Иркутск, ул. Касьянова, д. 28 | (3952)63-21-26 | 73 | 88287.92 | 2674 |
14 | УК «Перспектива» | г. Иркутск, мкр. Ершовский, д. 140, к. 2 | 520-720 | 69 | 113231.6 | — |
15 | УК «Уютный дом» | г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, д. 13а, п.24 | (3952) 38-84-29 | 66 | 153840.6 | 6387 |
16 | УК «Жилищно-коммунальное хозяйство Иркутского научного центра Сибирского отделени» | г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, д. 36а | 42-37-27 | 60 | 232523.6 | 898 |
17 | УК «УК Макском» | г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 81, к. 6 | 59-90-18 | 50 | 185259.0 | 1827 |
18 | УК «Приоритет» | г. Иркутск, ул. Поленова, д. 11 | 53-83-72 | 46 | 165223.3 | 5109 |
19 | УК «Сэр» | г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 16 | (3952) 33-93-73 | 38 | 661.10 | 38 |
20 | УК «УК Радуга» | г. Иркутск, мкр. Топкинский, д. 41 | 34-76-90 | 37 | 110511.2 | 4810 |
21 | УК «Дом Сервис» | г. Иркутск, ул. Железнодорожная 4-я, д. 100, к. 2 | 8(3952)41-00-59 | 35 | 118823.3 | 2502 |
22 | УК «Холдинг-Радужный» | г. Иркутск, мкр. Радужный, д. 119 | 525566 | 33 | 130152.6 | 3115 |
23 | УК «ТСЖ Октябрьское» | г. Иркутск, мкр. Крылатый, д. 1, п.оф. 1 | 83952500524 | 30 | 161152.7 | — |
24 | УК «ВУ ЖКС» | г. Иркутск, мкр. Зеленый, д. 40 | 8(3952)371-679 | 27 | 104441.8 | 4455 |
25 | УК «Авиатор Сибирь» | г. Иркутск, ул. Советская, д. 176, к. 170 | (3952) 54-72-84 | 27 | 94717.96 | 3558 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |